今日の結果
トレビューのペーパートレード

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/4SCraq4l/
https://www.tradingview.com/x/MTUmc2nV/
こんな大型なのに20ティック一瞬で上下動くは危険な日
変に大きく買われるから実験してみたらこんなだった。
意思が行動に見られたら乗ってみるのは悪くない?

方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,938 - 6,933 | 09:25 - 09:25 | 999,500 | −500 | 高値を更新していくかなと思い入ったけど上がらなかったので損切 |
売り | 6,930 - 6,935 | 09:26 - 09:26 | 999,000 | −500 | 売りに入ったけど自身がなくなったので損切。これは握っておけばよかったやつ |
売り | 6,920 - 6,930 | 09:26 - 09:27 | 998,000 | −1,000 | 移動平均線付近のエントリーなので危険だった |
売り | 6,930 - 6,936 | 09:27 - 09:28 | 997,400 | −600 | 我慢して握っておけばよかった |
売り | 6,923 - 6,888 | 09:28 - 09:31 | 1,000,900 | 3,500 | これでようやく大きく取れた。けど、その後反発を取りに行けなかったのは残念 |
買い | 6,957 - 6,968 | 09:44 - 09:44 | 1,002,000 | 1,100 | 上げる形だと思って入って、ちょっと下がったところで逃げた。 |
売り | 6,975 - 6,966 | 09:56 - 09:56 | 1,002,900 | 900 | 上げどまったなと思って売りに入ってとった。 |
売り | 6,968 - 6,988 | 09:57 - 09:58 | 1,000,900 | −2,000 | これが今日のおかしなところ。 |
買い | 6,982 - 6,963 | 09:58 - 09:59 | 999,000 | −1,900 | 上げるなら買いかと思ったら、大きく下げて損切 |
売り | 6,949 - 6,940 | 10:00 - 10:05 | 999,900 | 900 | 雰囲気トレード |
売り | 6,937 - 6,942 | 10:05 - 10:06 | 999,400 | −500 | 雰囲気トレード |
売り | 6,945 - 6,923 | 10:08 - 10:09 | 1,001,600 | 2,200 | 上げが止まったと思ったので入ったら一瞬で20ティック売られてすぐ逃げた |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。