今日の結果
トレビューのペーパートレード
せっかく取れたものを全部溶かしては取り返してを繰り返した

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/PevVbOnY/
https://www.tradingview.com/x/YVsGv3Z5/
最初に大きく取れたのにチャートを見ずに無駄エントリーをして利益を溶かしていった
意味のないエントリーさえしなければ負けない、溶かさない。
なんで我慢できないんだ。
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,668 - 6,679 | 09:00 - 09:01 | 1,001,100 | 1,100 | 寄り付きは環境変数の中央値近くだったので上げると考えた |
売り | 6,667 - 6,623 | 09:02 - 09:09 | 1,005,500 | 4,400 | 寄り付きから環境変数の中央値で鈍ったので売りに持ち替えて伸ばした |
売り | 6,642 - 6,639 | 09:11 - 09:13 | 1,005,800 | 300 | ここからは根拠なきエントリー。チャートの流れを見ず、板の動きに翻弄されてるところ |
売り | 6,635 - 6,648 | 09:15 - 09:16 | 1,004,500 | −1,300 | ✖ |
売り | 6,650 - 6,668 | 09:18 - 09:18 | 1,002,700 | −1,800 | ✖ |
売り | 6,654 - 6,662 | 09:19 - 09:19 | 1,001,900 | −800 | ✖ |
買い | 6,668 - 6,658 | 09:20 - 09:20 | 1,000,900 | −1,000 | ✖ |
買い | 6,659 - 6,652 | 09:21 - 09:21 | 1,000,200 | −700 | ✖ |
買い | 6,654 - 6,651 | 09:21 - 09:22 | 999,900 | −300 | ✖ |
売り | 6,656 - 6,667 | 09:22 - 09:30 | 998,800 | −1,100 | ✖ |
買い | 6,664 - 6,654 | 09:31 - 09:34 | 997,800 | −1,000 | ✖ |
買い | 6,658 - 6,698 | 09:35 - 09:43 | 1,001,800 | 4,000 | ここでやっとチャートを見だして取り返した |
売り | 6,688 - 6,706 | 09:49 - 09:51 | 1,000,000 | −1,800 | けど、テクニカル上げ余地あるのになぜか空売りを挑む |
売り | 6,700 - 6,710 | 09:51 - 09:52 | 999,000 | −1,000 | とにかくプラスにしたく入っては負けて |
買い | 6,711 - 6,731 | 09:53 - 09:57 | 1,001,000 | 2,000 | 取り返して |
売り | 6,743 - 6,754 | 10:00 - 10:01 | 999,900 | −1,100 | 負けて |
売り | 6,751 - 6,737 | 10:01 - 10:05 | 1,001,300 | 1,400 | 取り返して |
売り | 6,729 - 6,739 | 10:07 - 10:10 | 1,000,300 | −1,000 | 負けて |
買い | 6,746 - 6,756 | 10:10 - 10:12 | 1,001,300 | 1,000 | 取り返す |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。