今日の結果
トレビューのペーパートレード
順張りを強く意識した

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/HHmjdzg0/
https://www.tradingview.com/x/UCCPE5HX/
出来高と移動平均線とVWAPと順張りを意識してみた
中途半端な位置で入ってるものはやっぱり大きく負けている
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,685 - 6,676 | 09:05 - 09:08 | 999,100 | −900 | 寄り付き環境変数中央値ではね返された割には落ちていかなかったから安そうな位置だと思って入ったけど損切り |
買い | 6,686 - 6,676 | 09:08 - 09:09 | 998,100 | −1,000 | 上げていくと思った位置で入れたけど、その後すぐに下にって損切したけど、下髭になった。悔しい。 |
買い | 6,681 - 6,701 | 09:09 - 09:15 | 1,000,100 | 2,000 | 上げていくと思って入り直したのはよかったけど、ずっと握ってられずリセットのつもりで利確した |
売り | 6,731 - 6,741 | 09:16 - 09:16 | 999,100 | −1,000 | まだ上げると思ったけど、エントリー位置に根拠なし |
買い | 6,746 - 6,756 | 09:17 - 09:17 | 1,000,100 | 1,000 | これもダメ |
買い | 6,759 - 6,735 | 09:17 - 09:20 | 997,700 | −2,400 | 高い位置で入って安い位置売るというダメトレ。 |
買い | 6,739 - 6,750 | 09:20 - 09:24 | 998,800 | 1,100 | これは上昇トレンドで初めての落ちだったので、小休止の移動平均線反発があると考えてのエントリーだからよし |
買い | 6,749 - 6,768 | 09:24 - 09:36 | 1,000,700 | 1,900 | これもまだテクニカルが崩れていなかったので、移動平均線反発を狙った |
売り | 6,766 - 6,749 | 09:38 - 09:40 | 1,002,400 | 1,700 | 直近の高値を更新できず、移動平均線を下回ったので狙い通りだった |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。