今日の結果
トレビューのペーパートレード
うーん

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/EItr7rt3/
https://www.tradingview.com/x/pzUUlDwI/

直近の強い買いがバイアスになってたな。
寄り付きは買いで入って利確せず、逆指値で-100円。
その後、流れに逆らって全部買っては損切りしてを繰り返していた。
ルールとトレンドを無視して、買いでも売りでも何度でも逆張りエントリーの損切をしちゃうのはなぜなのか。
序盤に下手してマイナスを作って、それでもまだ取り返せるという気持ちが強くなり、いろんなものを無視して自分の勝手な願望をぶつけているからさ。
取り返すんじゃなくて、流れを読めよ。
日時 | 口座資金 | トレード結果 |
---|---|---|
2025/5/21 9:02 | 999,900 | −100 |
2025/5/21 9:04 | 998,300 | −1,600 |
2025/5/21 9:07 | 997,400 | −900 |
2025/5/21 9:07 | 995,700 | −1,700 |
2025/5/21 9:07 | 994,900 | −800 |
2025/5/21 9:08 | 993,900 | −1,000 |
2025/5/21 9:13 | 993,700 | −200 |
2025/5/21 9:17 | 992,500 | −1,200 |
2025/5/21 9:21 | 991,300 | −1,200 |
2025/5/21 9:25 | 991,400 | 100 |
2025/5/21 9:29 | 990,200 | −1,200 |
2025/5/21 9:29 | 990,200 | 0 |
2025/5/21 9:31 | 989,300 | −900 |
2025/5/21 9:33 | 988,400 | −900 |
2025/5/21 9:34 | 987,200 | −1,200 |
2025/5/21 9:35 | 986,700 | −500 |
2025/5/21 10:01 | 984,200 | −2,500 |
直すところ
チャートの流れを見ろ。