今日の結果
トレビューのペーパートレード
うわーーーー

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/X4mPZabQ/
https://www.tradingview.com/x/ncF3qMCA/
朝あえて出遅れたのに、特買いになっていたようで、寄り付き直後に突撃してしまった。
この特攻突撃で玉砕し、大きく負けを作り、その後取り返したく方向もわからないまま闇雲にやってケガを広げていった。
最初に大けがするとその後に傷口を広げる行動はどうにかならないのか?
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
売り | 6,597 - 6,644 | 9:03 - 9:03 | 995,300 | −4,700 | GUしたときが苦手 |
売り | 6,640 - 6,653 | 9:03 - 9:03 | 994,000 | −1,300 | 様子見をせず無駄にエントリーした |
売り | 6,655 - 6,716 | 9:03 - 9:04 | 987,900 | −6,100 | 諦めきれず無駄にエントリー |
買い | 6,726 - 6,706 | 9:04 - 9:04 | 985,900 | −2,000 | ここから先は負けを取り返したく、方向が分からなくなった状態で闇雲エントリーしていった |
売り | 6,704 - 6,684 | 9:04 - 9:05 | 987,900 | 2,000 | ダメー |
買い | 6,688 - 6,667 | 9:05 - 9:07 | 985,800 | −2,100 | ダメー |
買い | 6,670 - 6,648 | 9:08 - 9:08 | 983,600 | −2,200 | ダメー |
買い | 6,673 - 6,655 | 9:08 - 9:10 | 981,800 | −1,800 | ダメー |
売り | 6,653 - 6,664 | 9:10 - 9:11 | 980,700 | −1,100 | ダメー |
買い | 6,676 - 6,692 | 9:11 - 9:21 | 982,300 | 1,600 | ダメー |
売り | 6,699 - 6,702 | 9:21 - 9:22 | 982,000 | −300 | ダメー |
買い | 6,702 - 6,668 | 9:22 - 9:28 | 978,600 | −3,400 | ダメー |
売り | 6,664 - 6,650 | 9:28 - 9:30 | 980,000 | 1,400 | ダメー |
買い | 6,651 - 6,637 | 9:30 - 9:30 | 978,600 | −1,400 | ダメー |
買い | 6,627 - 6,608 | 9:31 - 9:38 | 976,700 | −1,900 | ダメー |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。