今日の結果
トレビューのペーパートレード
順張りを意識するはずが・・・

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/v2xQ6BHN/
https://www.tradingview.com/x/dRWcs2Kl/
無駄なエントリーを減らそうと時間軸を伸ばしたチャートで見ようと試行錯誤中。
いつもなら売りで言ってるのに、なんで今日は買いに固執してる?
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,822 - 6,783 | 09:03 - 09:04 | 996,100 | −3,900 | GUしてビビッて買ってみる。そして負ける。エントリーはダメだけど、負けるのはギャンブルだからその通りの結果。 |
買い | 6,798 - 6,763 | 09:05 - 09:05 | 992,600 | −3,500 | ここからがわからない。MACDだけ見て判断してしまったことが影響してる? |
買い | 6,766 - 6,741 | 09:06 - 09:06 | 990,100 | −2,500 | 特に理由もなく、反発したらおいしいかなへへっていう、根拠のない無駄なエントリー |
買い | 6,749 - 6,737 | 09:06 - 09:09 | 988,900 | −1,200 | 最近この無駄なエントリーが増えてきてないか? |
買い | 6,738 - 6,706 | 09:09 - 09:18 | 985,700 | −3,200 | 同じ |
買い | 6,704 - 6,679 | 09:18 - 09:20 | 983,200 | −2,500 | 同じ |
買い | 6,685 - 6,670 | 09:21 - 09:22 | 981,700 | −1,500 | 同じ |
買い | 6,681 - 6,669 | 09:24 - 09:27 | 980,500 | −1,200 | 同じ |
買い | 6,670 - 6,663 | 09:27 - 09:42 | 979,800 | −700 | 同じ |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。