今日の結果
トレビューのペーパートレード
あーあ

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/g2fPrvfm/
https://www.tradingview.com/x/QEUnGLtM/
2回目のエントリーで下げる形だなって思いながら+900円でも取れる瞬間があったのに、勝手な願望でここで買われたらとか思って無駄にマイナスの傷口を広げた。
今日みたいに勝ってるときだって、自分のダメな癖が出てしまっている。
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,830 - 6,819 | 09:14 - 09:14 | 998,900 | −1,100 | 下げ止まってるかと思い入ったけど違ったから損切 |
買い | 6,823 - 6,807 | 09:14 - 09:14 | 997,300 | −1,600 | ここからはいつものダメトレ |
買い | 6,807 - 6,787 | 09:15 - 09:16 | 995,300 | −2,000 | 続き |
買い | 6,797 - 6,790 | 09:17 - 09:17 | 994,600 | −700 | 続き |
売り | 6,791 - 6,797 | 09:18 - 09:19 | 994,000 | −600 | 握れず損切 |
買い | 6,796 - 6,790 | 09:19 - 09:20 | 993,400 | −600 | ダメトレの続き |
買い | 6,791 - 6,780 | 09:21 - 09:22 | 992,300 | −1,100 | ダメトレの続き |
売り | 6,778 - 6,784 | 09:22 - 09:24 | 991,700 | −600 | ダメトレの続き |
買い | 6,784 - 6,767 | 09:24 - 09:29 | 990,000 | −1,700 | ダメトレの続き |
買い | 6,779 - 6,765 | 09:32 - 09:34 | 988,600 | −1,400 | ダメトレの続き |
買い | 6,771 - 6,760 | 09:35 - 09:57 | 987,500 | −1,100 | ダメトレの続き |
買い | 6,761 - 6,752 | 10:01 - 10:04 | 986,600 | −900 | ダメトレの続き |
買い | 6,765 - 6,767 | 10:08 - 13:39 | 986,800 | 200 | 別の意味で最大のダメポイント |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。