今日の結果
トレビューのペーパートレード
うーんうーん

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/ZS50NXOL/
https://www.tradingview.com/x/rwPgC8ES/

寄り付きで買って負けて、その後買い直して仕切り直しだと思ってたのに、すぐに特にルールもなく売っては損切りを繰り返して、大きく負けを作っていた。
そして負けを取り返したくて、チャートは見て時間足を変えてみているつもりでも、勝手な自分の願望でみていて、高い所買っては安く損切、安い所で売っては高く損切ばかりを繰り返して余計に傷を広げていった。
最後のトレードで、やっと今日の振り返りをして大きくとれた。
日時 | 口座資金 | トレード結果 |
---|---|---|
2025/5/16 9:00 | 997,600 | −2,400 |
2025/5/16 9:02 | 1,000,600 | +3,000 |
2025/5/16 9:03 | 997,800 | −2,800 |
2025/5/16 9:04 | 995,700 | −2,100 |
2025/5/16 9:05 | 994,500 | −1,200 |
2025/5/16 9:07 | 996,300 | +1,800 |
2025/5/16 9:09 | 994,900 | −1,400 |
2025/5/16 9:10 | 994,300 | −600 |
2025/5/16 9:13 | 993,200 | −1,100 |
2025/5/16 9:20 | 991,300 | −1,900 |
2025/5/16 9:26 | 992,800 | +1,500 |
2025/5/16 9:29 | 992,800 | 0 |
2025/5/16 9:33 | 991,600 | −1,200 |
2025/5/16 9:37 | 988,900 | −2,700 |
2025/5/16 9:46 | 987,800 | −1,100 |
2025/5/16 9:51 | 985,900 | −1,900 |
2025/5/16 10:14 | 991,000 | +5,100 |
テクニカルは履歴の積み重ねなんだから、判断材料が揃ってないときに入るのが悪いと思う。
土日にリプレイトレードをやって、我慢することを覚える。
直すところ
チャートの流れを見ろ。
慢性ポジポジ病を治せ。