今日の結果
トレビューのペーパートレード
おっと

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/exZRZbDN/
https://www.tradingview.com/x/Vu854EWf/
逆張りは悪!
無駄なエントリーは悪!
助かりたい一心で余計な銘柄に手を出すのも悪!
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,948 - 6,924 | 09:01 - 09:01 | 997,600 | −2,400 | 寄り付きテクニカル若干の上げ余暇、環境変数より上、1本目の高値を一瞬超えたので買ってみたけど、損切になった。これはまあよし。 |
買い | 6,924 - 6,907 | 09:01 - 09:02 | 995,900 | −1,700 | ここからおかしい。 |
買い | 6,920 - 6,908 | 09:02 - 09:04 | 994,700 | −1,200 | 環境変数もあっさり割っていって、確実に落ちて行っているのになんで買うの? |
売り | 6,906 - 6,902 | 09:04 - 09:05 | 995,100 | 400 | ここでやっとトレンドフォローしたのにすぐ利確。なにやってんの? |
買い | 6,905 - 6,880 | 09:05 - 09:06 | 992,600 | −2,500 | そしてまた上げ予兆が無いのに逆張り損切 |
買い | 6,884 - 6,873 | 09:06 - 09:07 | 991,500 | −1,100 | そしてまた上げ予兆が無いのに逆張り損切 |
売り | 6,873 - 6,874 | 09:07 - 09:09 | 991,400 | −100 | 髭が付き始めたので損切 |
買い | 6,874 - 6,866 | 09:09 - 09:12 | 990,600 | −800 | 移動平均線で抑えられ損切 |
売り | 6,859 - 6,878 | 09:13 - 09:16 | 988,700 | −1,900 | タイミングをよく見ず、反発期待されているところで売りに入ってしまって損切 |
買い | 6,875 - 6,855 | 09:16 - 09:17 | 986,700 | −2,000 | 移動平均線で抑えられ損切 |
売り | 6,856 - 6,837 | 09:17 - 09:28 | 988,600 | 1,900 | トレンドに乗って利確 |
買い | 6,838 - 6,829 | 09:29 - 09:34 | 987,700 | −900 | 無駄な逆張り買い |
売り | 6,834 - 6,838 | 09:34 - 09:35 | 987,300 | −400 | タイミングを見ていない |
売り | 6,829 - 6,814 | 09:38 - 09:41 | 988,800 | 1,500 | トレンドに乗って利確 |
売り | 6,796 - 6,782 | 09:45 - 09:46 | 990,200 | 1,400 | トレンドに乗って利確 |
買い | 6,789 - 6,767 | 09:55 - 10:04 | 985,000 | −2,200 | テクニカルやトレンドが変わってないのにちょっとした反発に乗って損切をする |
買い | 6,789 - 6,786 | 10:12 - 10:12 | 984,700 | −300 | なぜ逆張りするのか? |
買い | 6,789 - 6,781 | 10:12 - 10:15 | 983,900 | −800 | なぜ逆張りするのか? |
買い | 6,774 - 6,764 | 10:15 - 10:18 | 982,900 | −1,000 | なぜ逆張りするのか? |
買い | 6,774 - 6,769 | 10:23 - 10:24 | 982,400 | −500 | なぜ逆張りするのか? |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。