今日の結果
トレビューのペーパートレード
大きく動いたので助かったけど余計なことしてる

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/z3oE0gBY/
https://www.tradingview.com/x/HqAdIqGM/
いつも通りの無駄エントリーで変に負けを作っている。
チャンスはあるのに入らなきゃって焦ってエントリーしている。
この慢性ポジポジ病が全てダメ。
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
売り | 6,720 - 6,733 | 09:09 - 09:10 | 998,700 | −1,300 | 寄り付きから大きく売られていたので売られていくかと思って乗ったけど、違ったので損切 |
買い | 6,733 - 6,735 | 09:10 - 09:11 | 998,900 | 200 | ここからは板に振られてるだけ |
売り | 6,735 - 6,744 | 09:12 - 09:12 | 998,000 | −900 | チャートは見たけど、板の動きだけみてエントリーしてるけど優位性がない無駄トレード |
売り | 6,741 - 6,745 | 09:12 - 09:13 | 997,600 | −400 | 板に振り回される無駄トレード |
買い | 6,745 - 6,732 | 09:13 - 09:14 | 996,300 | −1,300 | 一瞬ちょっとあがったところを後追いエントリーする負けトレード |
売り | 6,731 - 6,738 | 09:14 - 09:15 | 995,600 | −700 | 一瞬ちょっと下がったところを後追いエントリーする負けトレード |
売り | 6,735 - 6,750 | 09:15 - 09:17 | 994,100 | −1,500 | 負けているから利確できずに損を増やしたダメトレード |
買い | 6,750 - 6,830 | 09:17 - 11:01 | 1,002,100 | 8,000 | ここで初めて15分足をみて上げる形に気づいて買いを掴んだ。 |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。