今日の結果
トレビューのペーパートレード

反省
三菱重工

https://www.tradingview.com/x/mkXSqkGq/
https://www.tradingview.com/x/LHNzWMBR/
最後に大きく勝てたけど博打気味
そもそも最初の2回で大きく取れて、その後に欲を出して負けてるからいつものダメダメトレード
ホントに確認を怠るな!
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 3,485 - 3,495 | 09:08 - 09:10 | 1,002,000 | 2,000 | 売りが終わってから、日経や先物が強く反発していたのでそれにのった |
買い | 3,504 - 3,514 | 09:23 - 09:29 | 1,004,000 | 2,000 | 日経や先物が崩れていなかったのとテクニカルが回復傾向だったので、VWAPで押し目だと思い入った |
買い | 3,510 - 3,502 | 09:50 - 09:56 | 1,002,400 | −1,600 | ここからダメトレ |
買い | 3,502 - 3,491 | 09:56 - 10:00 | 1,000,200 | −2,200 | 繰り返し |
買い | 3,493 - 3,487 | 10:00 - 10:28 | 999,000 | −1,200 | 繰り返し |
買い | 3,490 - 3,478 | 10:28 - 11:02 | 996,600 | −2,400 | 繰り返し |
買い | 3,480 - 3,523 | 11:02 - 13:00 | 1,005,200 | 8,600 | 日経の落ち着いてきて、ここで入ってみたらと思って、エントリー |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。