今日の結果
トレビューのペーパートレード
愚か愚か

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/9RqNq2Dc/
https://www.tradingview.com/x/mBknk82W/
いつも通り余計なことをして負けを増やしている。
せっかちなのか?
9:35で一度リセットできたんだったら、我慢するもしくはトレンドフォローするだけでプラスを作れたように思えるぞ?
願望を押し付けた根拠のない逆張りは助かりたい一心でむやみに入るナンピンと同じ罪。
許されません。
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,877 - 6,891 | 09:03 - 09:06 | 1,001,400 | 1,400 | 最初上に上がっていったので強いのかなと思い買って変わりやすい天気があるかもって思い10ティック利確を意識 |
売り | 6,856 - 6,876 | 09:07 - 09:09 | 999,400 | −2,000 | 最初の上げを否定するように売られたので下に落ちていくかと思い売りに挑み負け |
売り | 6,866 - 6,884 | 09:10 - 09:11 | 997,600 | −1,800 | 繰り返し売り。バイアスが強くないか? |
売り | 6,881 - 6,891 | 09:12 - 09:12 | 996,600 | −1,000 | 繰り返し売り。バイアスが強くないか? |
売り | 6,884 - 6,893 | 09:13 - 09:15 | 995,700 | −900 | 繰り返し売り。バイアスが強くないか? |
買い | 6,894 - 6,938 | 09:15 - 09:35 | 1,000,100 | 4,400 | ちょっと売りが出たな思うところで何度も強い買いが入るのがあったのと、ここでやっと9:08頃に環境変数の中央値で反発しているを気づいて買いに持ち変え伸ばした |
買い | 6,931 - 6,916 | 09:40 - 09:41 | 998,600 | −1,500 | 0円リセットできたので利益を増やしたくVWAP反発あるかなと思い入ったけどダメだった。よくよく振り返るとテクニカルの転換位置で危険な場所 |
買い | 6,907 - 6,897 | 09:41 - 09:44 | 997,600 | −1,000 | ここからは無意味なエントリーたち。根拠なくここで反発したらとかで入ってた |
売り | 6,896 - 6,902 | 09:44 - 09:45 | 997,000 | −600 | ちょっとした反発でビビッて損切。テクニカルは売り続けてるんだからもっといい位置で入るか、それか握るかをしているべき。 |
買い | 6,903 - 6,887 | 09:45 - 09:46 | 995,400 | −1,600 | 🙅全然根拠なし |
買い | 6,883 - 6,867 | 09:46 - 09:53 | 993,800 | −1,600 | ✖全然根拠なし |
買い | 6,868 - 6,862 | 09:54 - 09:56 | 993,200 | −600 | 💩全然根拠なし |
売り | 6,863 - 6,858 | 09:56 - 09:57 | 993,700 | 500 | 💩全然根拠なし |
買い | 6,847 - 6,836 | 09:58 - 09:59 | 992,600 | −1,100 | 💩全然根拠なし |
買い | 6,838 - 6,913 | 09:59 - 10:29 | 1,000,100 | 7,500 | 15分足の20MA、3分足のBB下弦、各種テクニカルの底ラインタッチをみて、底になったことを確認してエントリー。これで無駄に積み重ねた負けをチャラにした。 |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。