今日の結果
トレビューのペーパートレード
何とか生きてる

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/42kgbBis/
https://www.tradingview.com/x/WmebDs5i/
順張りは意識したけど、逆指値置いてなかったから無駄に大きく傷を付けてた。
あと、ジャンピングキャッチしてた。
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
買い | 6,746 - 6,729 | 09:10 - 09:13 | 998,300 | −1,700 | 割と早いタイミングで高値を更新し、テクニカルも上向きだったので買ってみたけど、ダメだったので損切 |
買い | 6,729 - 6,703 | 09:13 - 09:26 | 995,700 | −2,600 | VWAPで反発してあげるかなと思って入って、その間目を離してたら落ちていた。 |
買い | 6,706 - 6,702 | 09:26 - 09:27 | 995,300 | −400 | テクニカルも反転して、下げ最中なのになぜか入ってしまっているダメエントリー |
売り | 6,694 - 6,691 | 09:27 - 09:43 | 995,600 | 300 | 売りに持ち変えたものの、下げ止まりを見ているのに利確せず、急に上がってきたのを慌てて利確したもの。 |
買い | 6,690 - 6,677 | 09:43 - 09:44 | 994,300 | −1,300 | 1回目の戻しは偽物なのになぜか入ってしまう愚か者 |
売り | 6,675 - 6,683 | 09:45 - 09:50 | 993,500 | −800 | エントリーは良いと思うけど、もっとどうにかできた気もする |
買い | 6,684 - 6,742 | 09:50 - 15:24 | 999,300 | 5,800 | 2回目の戻しの序盤だと思いエントリー。仕事してて目を離していて、最後まで引っ張ってみようとおもい引っ張ってみた。けど、何度か見てると結構いい利確ポイントがいくつかあったのでもったいないことしたなって思う |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
負けてるならリセットを一旦意識しろ。