今日の結果
トレビューのペーパートレード
おわったー

反省
フジクラ

https://www.tradingview.com/x/saXDteuU/
https://www.tradingview.com/x/NmiS5FSC/
朝一下げていたから下げていくものかと思い入ったら、上げてからの下げをやられて、そのあとヤケクソトレードしている
デモトレだからいいけど、実弾でも同じことしてるんだよな
あと、CAPCOM Pro Tour 2025 Premierが気になって、全然身が入ってなかった
集中できないならやるな
方向 | 価格 | 日時 | 口座資金 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|---|---|---|
売り | 6,290 - 6,306 | 9:02 - 9:02 | 998,400 | −1,600 | 最初下げていたからある程度戻してから下げると思ったけど、想定した動きにならず損切 |
売り | 6,303 - 6,335 | 9:02 - 9:03 | 995,200 | −3,200 | 1回目の考えを捨てきれず、また損切が遅れ大幅に負けを作った |
買い | 6,336 - 6,315 | 9:03 - 9:05 | 993,100 | −2,100 | 売りではないならって買ってみた。これはいいんだけど、直前の負け金額を意識してしまい、下げはじめで逃げず傷口を広げた |
買い | 6,316 - 6,272 | 9:05 - 9:06 | 988,700 | −4,400 | ここから後はヤケクソトレード |
買い | 6,282 - 6,268 | 9:06 - 9:10 | 987,300 | −1,400 | ヤケクソトレード |
買い | 6,269 - 6,258 | 9:10 - 9:11 | 986,200 | −1,100 | ヤケクソトレード |
買い | 6,273 - 6,255 | 9:12 - 9:14 | 984,400 | −1,800 | ヤケクソトレード |
売り | 6,257 - 6,268 | 9:15 - 9:16 | 983,300 | −1,100 | ヤケクソトレード |
売り | 6,266 - 6,242 | 9:16 - 9:28 | 985,700 | 2,400 | ヤケクソトレード |
買い | 6,246 - 6,202 | 9:28 - 9:44 | 981,300 | −4,400 | ヤケクソトレード |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
損切り早くしろ。