今日の結果
復帰しました

反省
三菱重工
https://www.tradingview.com/x/K567r4Jz/
https://www.tradingview.com/x/ggbH5ll2/

方向 | トレード結果 | 反省 |
---|---|---|
買い | 2,200 | 最初GD特売りで始まって下に走ると思ったけど、思ったより下がっていかなかったので買いで入った |
売り | -2,000 | 9:15ぐらいで動きが一旦ゆっくりになったので売りで入ったと思うけど、松井のなんか違うな |
買い | 200 | これはダメ |
売り | 1,200 | サイド様子見てセッションの上限付近でエントリー |
売り | 1,000 | 問題はこれ |
直すところ
チャートの流れを見ろ。
落ち着いてから入れ。
ルール通りの流れになってるなら握っとけ。